<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cortando cables submarinos con anclas de barco&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.coriol.com/2008/02/02/cortando-cables-submarinos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coriol.com/2008/02/02/cortando-cables-submarinos/</link>
	<description>Con ganas, pero sin tiempo...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 18:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: coriol</title>
		<link>http://www.coriol.com/2008/02/02/cortando-cables-submarinos/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>coriol</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 21:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coriol.com/2008/02/02/cortando-cables-submarinos-con-anclas-de-barco/#comment-50</guid>
		<description>Evidentemente, tienes toda la razón. Y no sólo por ancho de banda, sino por los tiempos de respuesta de los enlaces vía satélite, que son muy lentos, por lo que no pueden competir con el cable. 
Como curiosidad, ya no son sólo 2 cables, &lt;strong&gt;sino que ya van 6!!&lt;/strong&gt;, dando lugar a mucha teoría conspiratoria/paranoica en la blogosfera,  aunque parece que no hay nada de cierto. 
En breve, a ver si escribo una actualización a este artículo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evidentemente, tienes toda la razón. Y no sólo por ancho de banda, sino por los tiempos de respuesta de los enlaces vía satélite, que son muy lentos, por lo que no pueden competir con el cable.<br />
Como curiosidad, ya no son sólo 2 cables, <strong>sino que ya van 6!!</strong>, dando lugar a mucha teoría conspiratoria/paranoica en la blogosfera,  aunque parece que no hay nada de cierto.<br />
En breve, a ver si escribo una actualización a este artículo <img src='http://www.coriol.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: My freeeeeeeeeend</title>
		<link>http://www.coriol.com/2008/02/02/cortando-cables-submarinos/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>My freeeeeeeeeend</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 20:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coriol.com/2008/02/02/cortando-cables-submarinos-con-anclas-de-barco/#comment-49</guid>
		<description>No solo seguimos dependiendo del cable sino que es el único medio de transmisión que tiene suficiente ancho de banda para la transmisión de datos de hoy en día y del mañana. Las tecnologías wireless estan bien y son muy cómodas, además de ser más barato y rápido para llevar internet a determinados lugares de difícil acceso, pero no pueden ni de lejos dar el servicio que proporciona la fibra óptica. Los satélites en su momento permitieron las comunicaciones a nivel global pero en cuanto surgieron las fibras le quitaron rápidamente todo el protagonismo. Hay que reconocer que uno de los protagonistas del avance de las telecomunicaciones de los últimos 20 años se los debemos una vez más al Silicio (el semiconductor por excelencia) que el material más utilizado para su fabricación, eso nos hace pensar ... menos mal que la vida se ha desarrollado en planeta con un 26 % de Si en la corteza ... si estuvieramos en otro sitio... en que ibamos a basar nuestra tecnología?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No solo seguimos dependiendo del cable sino que es el único medio de transmisión que tiene suficiente ancho de banda para la transmisión de datos de hoy en día y del mañana. Las tecnologías wireless estan bien y son muy cómodas, además de ser más barato y rápido para llevar internet a determinados lugares de difícil acceso, pero no pueden ni de lejos dar el servicio que proporciona la fibra óptica. Los satélites en su momento permitieron las comunicaciones a nivel global pero en cuanto surgieron las fibras le quitaron rápidamente todo el protagonismo. Hay que reconocer que uno de los protagonistas del avance de las telecomunicaciones de los últimos 20 años se los debemos una vez más al Silicio (el semiconductor por excelencia) que el material más utilizado para su fabricación, eso nos hace pensar &#8230; menos mal que la vida se ha desarrollado en planeta con un 26 % de Si en la corteza &#8230; si estuvieramos en otro sitio&#8230; en que ibamos a basar nuestra tecnología?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
